期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312182 | 11 | 小 | |||
3312181 | 12:24 | 4+2+3=09 | 10 | 小 | 对 |
3312180 | 12:21 | 0+3+8=11 | 13 | 小 | 对 |
3312179 | 12:17 | 3+1+4=08 | 09 | 小 | 对 |
3312178 | 12:14 | 8+1+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3312177 | 12:10 | 3+1+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3312176 | 12:07 | 2+5+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3312175 | 12:03 | 4+2+8=14 | 22 | 大 | 对 |
3312174 | 12:00 | 8+3+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3312173 | 11:56 | 7+3+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3312172 | 11:53 | 9+5+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3312171 | 11:49 | 4+8+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3312170 | 11:46 | 5+8+4=17 | 18 | 大 | 对 |
3312169 | 11:42 | 8+6+9=23 | 10 | 小 | 错 |
3312168 | 11:39 | 6+0+8=14 | 20 | 大 | 对 |
3312167 | 11:35 | 5+9+4=18 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312181 | 09 | 小 | 单 | ||
3312180 | 11 | 小 | 单 | ||
3312179 | 08 | 小 | 双 | ||
3312178 | 18 | 大 | 双 | ||
3312177 | 08 | 小 | 双 | ||
3312176 | 08 | 小 | 双 | ||
3312175 | 14 | 大 | 双 | ||
3312174 | 11 | 小 | 单 | ||
3312173 | 18 | 大 | 双 | ||
3312172 | 20 | 大 | 双 | ||
3312171 | 14 | 大 | 双 | ||
3312170 | 17 | 大 | 单 | ||
3312169 | 23 | 大 | 单 | ||
3312168 | 14 | 大 | 双 | ||
3312167 | 18 | 大 | 双 | ||
3312166 | 20 | 大 | 双 | ||
3312165 | 13 | 小 | 单 | ||
3312164 | 15 | 大 | 单 | ||
3312163 | 18 | 大 | 双 | ||
3312162 | 09 | 小 | 单 | ||
3312161 | 16 | 大 | 双 | ||
3312160 | 20 | 大 | 双 | ||
3312159 | 09 | 小 | 单 | ||
3312158 | 16 | 大 | 双 | ||
3312157 | 15 | 大 | 单 | ||
3312156 | 08 | 小 | 双 | ||
3312155 | 18 | 大 | 双 | ||
3312154 | 06 | 小 | 双 | ||
3312153 | 07 | 小 | 单 | ||
3312152 | 11 | 小 | 单 | ||
3312151 | 11 | 小 | 单 | ||
3312150 | 12 | 小 | 双 | ||
3312149 | 11 | 小 | 单 | ||
3312148 | 17 | 大 | 单 | ||
3312147 | 20 | 大 | 双 | ||
3312146 | 14 | 大 | 双 | ||
3312145 | 09 | 小 | 单 | ||
3312144 | 13 | 小 | 单 | ||
3312143 | 15 | 大 | 单 | ||
3312142 | 06 | 小 | 双 | ||
3312141 | 16 | 大 | 双 | ||
3312140 | 14 | 大 | 双 | ||
3312139 | 18 | 大 | 双 | ||
3312138 | 16 | 大 | 双 | ||
3312137 | 06 | 小 | 双 | ||
3312136 | 07 | 小 | 单 | ||
3312135 | 19 | 大 | 单 | ||
3312134 | 02 | 小 | 双 | ||
3312133 | 21 | 大 | 单 | ||
3312132 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出18 20 14 18 06 11 10 12 03 03 |