期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347280 | 18 | 杀小单 | |||
3347279 | 20:11 | 2+6+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3347278 | 20:08 | 9+5+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3347277 | 20:04 | 5+0+1=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3347276 | 20:01 | 7+1+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3347275 | 19:57 | 5+9+2=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3347274 | 19:54 | 9+8+1=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3347273 | 19:50 | 3+1+9=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3347272 | 19:47 | 8+9+3=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3347271 | 19:43 | 0+2+0=02 | 16 | 杀小单 | 对 |
3347270 | 19:40 | 6+8+7=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3347269 | 19:36 | 8+3+9=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3347268 | 19:33 | 0+8+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3347267 | 18:57 | 1+4+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3347266 | 18:53 | 0+3+7=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3347265 | 18:50 | 1+6+8=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 | ||
3347268 | 10 | 小 | 双 | ||
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 | ||
3347242 | 11 | 小 | 单 | ||
3347241 | 17 | 大 | 单 | ||
3347240 | 10 | 小 | 双 | ||
3347239 | 05 | 小 | 单 | ||
3347238 | 20 | 大 | 双 | ||
3347237 | 16 | 大 | 双 | ||
3347236 | 17 | 大 | 单 | ||
3347235 | 16 | 大 | 双 | ||
3347234 | 06 | 小 | 双 | ||
3347233 | 09 | 小 | 单 | ||
3347232 | 16 | 大 | 双 | ||
3347231 | 10 | 小 | 双 | ||
3347230 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【27】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出06 16 25 08 20 17 09 18 11 17 |